欢迎访问沧州博光管道装备有限公司!
沧州博光管道装备有限公司

扫一扫咨询详情

全国咨询热线:

15303372022
新闻中心
当前位置:首页>新闻中心
新闻中心

联系热线

15303372022

联系人:潘经理
手 机:15303372022
电 话:0317-6361165
地 址:河北省盐山县城南工业区

热硫化衬胶管道橡胶参数

发布时间:2016-02-24人气:52
热硫化衬胶管道参数
下面是我公司对热硫化衬胶管道做出的硫化橡胶种类、性能、参数表

种 类 使用温度℃ 使用压力MPa 物理性能 硫化方式 用 途 
负压 正压 硬度HS 抗拉强度 伸长率% 与金属结合力 
天然半硬胶 60-80 -0.098 0.98 邵尔D65±10 >20 >50 ≥80kg/cm2 加压硫化 耐酸、碱、盐水、有柔韧性和抗冲击性 
天然硬质胶 80-100 -0.098 0.98 邵尔D75±10 >22 >25 ≥80kg/cm2 加压硫化 耐酸、耐碱、耐盐水 
天然软质胶 70-90 -0.098 0.98 邵尔A60±7 >14 >450 >6kg/cm 加压硫化或常压硫化 耐酸和碱,能用于盐酸贮槽,耐浆料磨损,现场衬里 
低钙、镁硬质胶 80-100 -0.098 0.98 邵尔D65±10 >22 >30 ≥80kg/cm2 加压硫化 天然硬度胶板,Ca、Mg、离子含量极低,烧碱装置衬里 
常压硫化硬质胶 80-100 -0.098 0.98 邵尔D70±10 >20 >40 ≥60kg/cm2 常压硫化 用于耐酸、碱装置设备现场衬里 
氯丁胶板 80-110 -0.098 0.98 邵尔D60±7 >10 >350 ≥6kg/cm 常压或加压硫化 耐油、耐侯性能、用于磷酸、电站及热交换器衬里 
丁基胶板 80-120 -0.098 0.98 邵尔D60±7 >10 >350 ≥6kg/cm 常压或加压硫化 耐高温,耐硫酸、含氟酸用,现场衬里 
预硫化丁基胶 80-120 -0.098 0.98 邵尔A65±7 >6 >350 ≥4kg/cm 预硫化 无需硫化的设备防腐 

在线客服
服务热线

服务热线

0317-6361165

微信咨询
沧州博光管道装备有限公司
返回顶部